股票杠杆

万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票杠杆 > 话题标签 > 10月

10月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 富士苹果 8.19 3.10 5.64 数据起头:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 5.00 3.50 4.25 菠菜 8.00 5.00 6.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 葱 7.00 5.00 6.00 萝卜 2.50 1.50 2.00 土豆 2.50 1.50 2.00 葱头 2.60 1.50 2.05 芹菜 8.00 6.00 7.00 西红柿 7.00 5.00 6.00 尖椒 7.00 5.00 6.00 青椒 8.00 6.00 7.00 茄子 6.00 4.00 5.00
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.80 1.60 1.60 油菜 2.00 1.80 1.80 小白菜 2.40 2.00 2.00 生菜 4.00 3.00 4.00 菠菜 3.00 2.00 3.00 香菜 4.00 3.00 4.00 油麦菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 茴香 3.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.20 2.00 2.00 土豆 2.00 1.40 1
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.40 1.60 2.00 油菜 3.00 2.00 2.40 小白菜 2.00 1.40 1.60 生菜 6.00 4.00 4.40 菠菜 3.00 2.00 2.80 茼蒿 6.00 4.00 5.00 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 5.00 4.00 5.00 韭菜 8.00 5.00 6.00 茴香 4.00 2.00 3.00 洋白菜 3.00 2.20 2.60 胡萝卜 4.00 2.20 2.60 土豆 2.00 1.20
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.40 2.00 2.20 油菜 2.40 2.00 2.20 小白菜 2.00 1.40 1.70 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 2.00 1.60 1.80 茼蒿 2.80 2.00 2.40 香菜 4.00 2.00 3.00 芥菜 2.00 1.50 1.80 韭菜 4.00 3.00 3.50 茴香 2.20 1.60 1.90 洋白菜 3.00 2.00 2.50 小葱 4.80 4.00 4.40 胡萝卜 2.00 1.60 1
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 2.40 2.00 2.20 油菜 3.00 2.40 2.70 生菜 5.60 3.00 4.30 菠菜 8.00 6.00 7.00 香菜 9.00 7.00 8.00 油麦菜 6.40 5.00 5.70 韭菜 6.00 4.00 5.00 茴香 4.00 3.00 3.50 洋白菜 4.60 3.00 3.80 胡萝卜 3.60 2.00 2.80 土豆 2.40 1.60 2
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.20 4.10 4.15 大米 4.20 4.10 4.15 大豆 11.00 8.00 9.50 红小豆 14.00 11.00 12.50 花生仁 15.00 13.00 14.00 大白菜 2.40 2.20 2.30 小白菜 4.00 3.10 3.55 生菜 7.00 6.50 6.75 菠菜 10.00 8.50 9.25 苋菜 6.00 4.50 5.25 香菜 11.00 10.00 10.50 油麦菜 7.00 6.50 6.75 空腹
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 -- -- 2.00 油菜 -- -- 4.00 洋白菜 -- -- 3.00 白蒜5.0公分 -- -- 9.00 土豆 -- -- 2.00 葱头 -- -- 2.60 大葱 -- -- 3.00 生姜 -- -- 9.00 芹菜 -- -- 4.00 蒜薹 -- -- 5.00 白萝卜 -- -- 1.40 菜花 -- -- 5.00 西红柿 -- -- 8.00 尖椒 -- -- 6.00 青椒 -- -- 6.00 茄子 -- -- 5.00 黄
品种 最高价 最廉价 大批价 枸杞子 63.40 20.00 31.00 数据开头:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 甘薯 2.40 2.00 2.20 大白菜 1.30 1.10 1.20 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 2.30 1.70 2.00 生菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 4.50 2.50 3.50 茼蒿 3.60 2.00 2.80 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 4.00 3.00 3.50 韭菜 5.50 3.50 4.50 蒜苗 9.60 6.40 8.00 韭苔 7.50 5.50 6.50 胡萝卜 2.80 2.60 2.